Цены

серия 3.407.1-157

серия 3.407.1-157
Наименование Размеры наружные в мм Масса, т Цена за ед. с НДС
Длина Ширина Высота
ПТ 75.90.10-1,5 740 880 100 0,16 1080
ПТ 75.90.10-3 740 880 100 0,16 1080
ПТ 75.90.10-6 740 880 100 0,16 1260
ПТ 75.90.10-15 740 880 100 0,16 1440
ПТ 75.120.12-1,5 740 1180 120 0,26 2340
ПТ 75.120.12-3 740 1180 120 0,26 2430
ПТ 75.120.12-9 740 1180 120 0,26 2520
ПТ 75.120.12-12 740 1180 120 0,26 2700
ПТ 75.120.12-15 740 1180 120 0,26 2760
ПТ 75.150.12-3 740 1450 120 0,33 2920
ПТ 75.150.12-6 740 1450 120 0,33 2950
ПТ 75.150.14-9 740 1450 140 0,38 3780
ПТ 75.150.14-12 740 1450 140 0,38 4140
ПТ 75.150.14-15 740 1450 140 0,38 4230
ПТ 75.180.16-12 740 1780 160 0,53 5850
ПТ 75.180.20.15 740 1780 200 0,65 7380
ПТ 75.180.14-1,5 740 1780 140 0,45 4320
ПТ 75.180.14-3 740 1780 140 0,45 4590
ПТ 75.180.14-6 740 1780 140 0,45 4950
ПТ 75.180.14-9 740 1780 140 0,45 5400
ПТ 75.210.14-3 740 2080 140 0,55 5580
ПТ 75.210.14-6 740 2080 140 0,55 6480
ПТ 75.210.16-9 740 2080 160 0,63 6570
ПТ 75.210.20-12 740 2080 200 0,78 6750
ПТ 75.210.20.15 740 2080 200 0,78 8100
ПТ 75.240.14-1,5 740 2380 140 0,63 7200
ПТ 75.240.14-3 740 2380 140 0,63 8550
ПТ 75.240.14-6 740 2380 140 0,63 9450
ПТ 75.240.20-9 740 2380 200 0,88 990
ПТ 75.240.25-12 740 2380 250 1,1 11700
ПТ 75.240.25-15 740 2380 250 1,1 13050
ПТ 75.300.16-1,5 740 2980 160 0,88 9630
ПТ 75.300.16-3 740 2980 160 0,88 10440
ПТ 75.300.20-6 740 2980 200 1,1 13500
ПТ 75.300.25-9 740 2980 250 1,38 17010
ПТ 75.300.25-12 740 2980 250 1,38 17370
ПТ 75.300.25-15 740 2980 250 1,38 20160
ПТ 300.90.10-1,5 2990 880 100 0,66 6300
ПТ 300.90.10-3 2990 880 100 0,66 6480
ПТ 300.90.10-6 2990 880 100 0,66 6660
ПТ 300.90.10-9 2990 880 100 0,66 6840
ПТ 300.90.10-15 2990 880 100 0,66 7380
ПТ 300.120.12-1,5 2990 1180 120 1,05 10800
ПТ 300.120.12-3 2990 1180 120 1,05 11070
ПТ 300.120.12-6 2990 1180 120 1,05 11250
ПТ 300.120.12-9 2990 1180 120 1,05 11700
ПТ 300.120.12-12 2990 1180 120 1,05 12960
ПТ 300.120.12-15 2990 1180 120 1,05 13140
ПТ 300.150.12-1,5 2990 1480 120 1,33 13860
ПТ 300.150.12-3 2990 1480 120 1,33 14560
ПТ 300.150.12-6 2990 1480 120 1,33 15300
ПТ 300.150.14-9 2990 1480 140 1,55 18900
ПТ 300.150.14-12 2990 1480 140 1,55 20070
ПТ 300.150.14-15 2990 1480 140 1,55 20160
ПТ 300.180.14-1,5 2990 1780 140 1,88 20520
ПТ 300.180.14-3 2990 1780 140 1,88 21600
ПТ 300.180.14-6 2990 1780 140 1,88 22500
ПТ 300.180.14-9 2990 1780 140 1,88 25200
ПТ 300.180.16-12 2990 1780 160 2,13 27900
ПТ 300.180.20-15 2990 1780 200 2,66 32400
ПТ 300.210.16-9 2990 2080 160 2,5 32490
ПТ 300.210.20-12 2990 2080 200 3,1 38700
ПТ 300.210.20-15 2990 2080 200 3,1 40500
ПТ 300.210.14-1,5 2990 2080 140 2,18 25200
ПТ 300.210.14-3 2990 2080 140 2,18 25470
ПТ 300.210.14-6 2990 2080 140 2,18 27900
ПТ 300.240.14-1,5 2990 2380 140 2,5 28440
ПТ 300.240.14-3 2990 2380 140 2,5 28800
ПТ 300.240.14-6 2990 2380 140 2,5 35100
ПТ 300.240.20-9 2990 2380 200 3,55 43200
ПТ 300.240.25-12 2990 2380 250 5,58 53100
ПТ 300.240.25-15 2990 2380 160 5,58 58500
ПТ 300.300.16-1,5 2990 2980 160 3,58 43200
ПТ 300.300.16-3 2990 2980 160 3,58 44100
ПТ 300.300.20-6 2990 2980 200 4,45 58770
ПТ 300.300.25-9 2990 2980 250 5,58 71100
ПТ 300.300.25-12 2990 2980 250 5,58 74700
ПТ 300.300.25-15 2990 2980 250 5,58 85500

серия 1.122

Наименование Размеры наружные в мм Масса, т Цена за ед. с НДС
Длина Ширина Высота
ОП 4-4т 380 380 140 0,25 907
ОП 5-4т 510 380 140 0,068 1255
ОП 5-2т 510 250 140 0,045 865
ОП 6-2т 640 250 220 0,09 1420
ОП 6-4т 640 380 220 0,134 1820
ОП 1 200 200 90 0,01 290
ОП 2 300 200 90 0,013 330
ОП 3 400 400 90 0,04 907
ОП 4 500 500 140 0,09 1930
ОП 5 550 650 140 0,13 2630
ОП 6 650 750 140 0,18 4029
ОП 7 750 850 140 0,23 6150
ОП 8 850 1050 290 0,65 11700
ОП 9 1150 1350 290 1,13 19190

Прайс-лист на серию 3006.1-8 выпуск 1-2

серия 3006.1-8 выпуск 1-2
ПТО 150.150.12-6 12840
ПТО 150.180.14-6 17195
ПТО 150-240-14-6 30131
ПТО 200.240.14-6 35717
ПДУ 110.120.12-6 5757
ПДУ 140.150.12-6 9812
ПДУ 150-150-12-6 11588
ПДУ 170.180.14-6 21989
ПДУ 300.300.20-6 81213
ПТУ 75.45.6-6 706
ПТУ 210.120.12-6 11182
ПТУ 230.150.12-6 17548
ПД300.90.10.15 10079
ПД 300.150.12.15 23893

Прайс-лист на серию 3.501.1-156

серия 3.501.1-156
Наименование Размеры наружные в мм Масса, т Цена за ед. с НДС
Длина Ширина Высота
У-1 1500 400 500 0,72 5080
У-2 2000 400 500 0,96 6700
У-3 1550 1550 750 1,13 9800
ГП1-75 1200 1200 75 0,23 2200
ГП1-150 1200 1200 150 0,46 3850
ГП2-75 2400 2400 75 0,91 8080
ГП2-150 2400 2400 150 1,82 14400
Плита П-1 490 490 100 0,055 540
Плита П-2 1000 1000 160 0,38 2700

Прайс-лист на серию 3.501.1-156

серия 3.501.1-156
Наименование Размеры наружные в мм Масса, т Цена за ед. с НДС
Длина Ширина Высота
П-1 1050 690 80 0,14 1040
П-2 850 490 80 0,08 630
Л-1 1990 1280 680 0,95 8700
Л-2 1990 880 680 0,78 7200
Б-1-24-100 1000 1000 290 0,57 4300
Б-1-22-75 1000 750 270 0,38 3150
Б-1-20-75 1000 750 250 0,35 2880
Б-1-20-50 1000 500 250 0,24 2160
Б1-18-50 1000 500 230 0,22 2010
Б-2-22-40 500 375 220 0,09 842
Б-2-20-40 500 375 200 0,08 770
Б-2-22-25 500 250 200 0,06 580
Б-2-18-25 500 250 180 0,05 550
Б-5 1000 180 450 0,19 1730
Б-6 520 540 250 0,06 970
Б-7 1500 888 400 0,32 4090
Б-8 500 500 80 0,05 450
Б-9 800 510 250 0,21 1760
Б-9а 800 730 250 0,25 2250
Б-10 1100 800 350 0,63 4400
Бетонный растекатель БР 200 175 300 0,0075 240
Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут